Sandwich-katusepaneelid MiWo
Sandwich-katusepaneelid
Sandwich-katusepaneelid ARPANEL D MiWo
Mineraalvillast südamikuga sandwich-katusepaneel ARPANEL D MiWo on eelkõige suurepäraste tulepüsivusparameetritega paneel. Mineraalvillast südamikud tagavad väga hea soojus- ja heliisolatsiooni, vastupidavuse ning jäikuse. Tsingitud ja kattekihiga kaetud teraskatted koos isolatsiooni-konstruktsioonisüdamikuga annavad sandwich-katusepaneelidele suure mehaanilise vastupidavuse.
Sandwich-katusepaneeli ARPANEL D MiWo kasutatakse kõikjal, kus on rangemad tulepüsivus- ja heliisolatsiooninõuded. Seda kasutatakse tootmis- ja laohoonete, tööstusrajatiste, tuleeraldusruumide, autosalongide või kaubanduskeskuste katuste katmiseks.
Paksus [mm] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | 220/260* |
Kinnitussüsteem | standardne | |||||||
Isoleeriv südamik | mineraalvill MiWo | |||||||
Paneeli laius [mm] | 1005 | |||||||
Saadaolevad pikkused [m] | 2 – 14,5 | |||||||
Vooderdise paksus [mm] | väline. 0,6-0,7 / sisemine. 0,5-0,7 | |||||||
Südamiku tihedus [kg/m³] | 105±10% | |||||||
Kaal [kg/m²] | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 26,3 | 27,4 | 29,6 | 31,8 | 33,9 |
Soojusülekandetegur Ud,S = W/[m² x K] | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Tulepüsivus: | ||||||||
kohaselt PN-B-02867 | ei ole asjakohane | |||||||
kohaselt PN-EN 13501-1 | A2- s1,d0 | |||||||
kohaselt PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 |
kohaselt PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) |
Tegelik heliisolatsioon [Rw(C,Ctr) dB] | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) |
Helineelduvustegur dźwięku [αw] | 0,20 | |||||||
* Paksusi 220 mm ja 242 mm toodetakse eritellimusel pärast tootjaga kooskõlastamist. |